発表団体紹介
エココン2010に参加する発表団体(全51団体)を紹介します。(団体名をクリックすると団体HPに飛びます)
最新更新日時 2010年12月1日現在(確定版)
No.3・11・25・27・46はエントリー後キャンセルのため欠番です
発表団体の一覧についてはこちら(pdf)からダウンロードできます
凡例
| No. | 団体名 | メンバー数 |
|---|---|---|
| メンバー所属学校 | ||
| 活動概要 | ||
| No.1 | 高知大学環境サークルESWIQ | 19 |
|---|---|---|
| 高知大学 | ||
| 高知大学からeco発信!!”環境”というテーマをもとに集まった高知大学生たちが、身近な環境問題に取り組んでいます☆ | ||
| No.2 | 東海大学白川エコロジカル・ネットワーク | 20 |
| 東海大学 | ||
| 大学近くの白川下流域にある小磧水辺公園を中心に、地域や国交省の方々と共に、清掃活動やカヌー、川でのイベントスタッフとして活動しています。 | ||
| No.4 | Green College | 39 |
| 東京都市大学 | ||
| 定期清掃/ecoキャップ/省エネ/イベント(清掃、科学体験教室、Summer Sonic2010への参加)/他団体の清掃への参加 | ||
| No.5 | 大阪府立大学環境部エコロ助 | 約150 |
| 大阪府立大学 | ||
| 学園祭でのごみ分別補助活動。有志で、レジ袋削減や環境教育など様々な分野に分かれ活動する各企画。部全体でイベントに参加(または開催)する全体企画 | ||
| No.6 | RNECS | 45 |
| 東北大学、白百合女子大学、東北学院大学 | ||
| 紙の資源回収、教科書リユース、大学のゴミ分別を4分別への移行、東北大学祭でエコ容器の堆肥化、仙台市内環境イベントでのブース出展 | ||
| No.7 | 石垣島を元気にするプロジェクト | 9 |
| 芝浦工業大学 | ||
| 石垣島のサンゴ礁保全を目標とし、赤土流出の防止という視点から活動を行っている。 | ||
| No.8 | forever18 | 11 |
| 九州産業大学 | ||
| アルミ缶を加工してランプシェードを製作するワークショップ、展示を行いゴミに対する考えを改めて、エコ意識を高めるきっかけをつくる。 | ||
| No.9 | Act On Impulse | 31 |
| 中村学園大学、福岡大学、西南学院大学、九州大学、九州産業大学、第一薬科大学 | ||
| 屋内外で体を動かすとともに様々な学校に通う学生たちと交流を図ることで学生生活をより充実したものにする。活動の一環として環境啓発イベントを実施。 | ||
| No.10 | 九大環境サークルEcoa | 18 |
| 九州大学 | ||
| 学園祭でのごみ削減活動、他大学と合同での環境イベントの企画・運営やエコスタッフ、清掃活動、キャンドルナイト、環境について学ぶ場を設ける、など | ||
| No.12 | Forest Nova☆ | 15 |
| 麻布大学、桜美林大学 | ||
| 「森と人の共助共生社会を目指す」を理念に4つの活動方針に沿って森林整備や間伐材を利用した作品の製作・販売などを行っているインカレ団体です。 | ||
| No.13 | CASE学生環境サミット | 8 |
| 東京農業大学、成蹊大学、大同大学、神奈川大学 | ||
| 学生主体のインカレ団体で毎年ラムサール条約登録湿地やその周辺現場において「人と地球の付き合い方」をテーマに「学生環境サミット」を開催している。 | ||
| No.14 | 東京理科大学環境サークル エコタスク | 10 |
| 東京理科大学 | ||
| 東京理科大学の学生により構成されるサークルです。環境を良くしていくために、日々活動に取り組んでいます。 | ||
| No.15 | 東京大学 環境三四郎 みずプロジェクト | 8 |
| 東京大学 | ||
| 東京都目黒区の小学校でビオトープを用いた環境教育を行っています。また学校ビオトープの有効活用について勉強しています。 | ||
| No.16 | Reco.lab | 15 |
| 立命館大学 | ||
| 【Thinking now for singing future...】を合言葉に、大学を中心とした循環型社会の創造を目指しています。 | ||
| No.17 | アカシアの木 | 39 |
| 東洋大学 | ||
| 学園祭でのリユース食器の運営、学内でエコキャップの回収活動 | ||
| No.18 | 東京家政大学ジアス -THE EARTH- | 8 |
| 東京家政大学 | ||
| 授業で学んだことを活かし、主に学内で環境に対する啓発活動をしている学内公認サークルです。 | ||
| No.19 | にこぷん | 50 |
| 女子美術大学 | ||
| 4つのプロジェクトから構成され、それぞれが地域密着型の活動をしています。アート・デザインを用いて、ヒト・コト・モノに「思いやり」を伝えるワークショップ等を展開しています。 | ||
| No.20 | 学生NPO農楽塾 | 28 |
| 早稲田大学 | ||
| 大隈庭園の田んぼを中心に農作業を行っている。 | ||
| No.21 | 大阪大学環境サークルGECS 壁面緑化班 | 13 |
| 大阪大学 | ||
| 夏場の冷房の使用を減らすために、窓際にゴーヤなどのツル性の植物をネットにはわせて作る『みどりのカーテン』を学内・学外で広める活動をしています。 | ||
| No.22 | 信州大学工学部環境ISO学生委員会 | 41 |
| 信州大学 | ||
| 信州大学工学部をISO14001エコキャンパスとして構築・発展させるために学生が集まり発足したボランティア団体。 | ||
| No.23 | 東京都市大学ISO学生委員会 | 28 |
| 東京都市大学 | ||
| 国際環境規格ISO14001を取得している東京都市大学環境情報学部において、この規格における活動の主体を担っている学生団体。 | ||
| No.24 | 日本学生グローバルサミット2010 | 15 |
| 長崎総合科学大学、長崎大学、長崎県立大学、活水女子大学、純心大学、ウエスレヤン大学 | ||
| 日本、中国、韓国の学生が対馬に漂着するゴミを拾い、この問題について考える活動を行う。 | ||
| No.26 | チャリさがさいせい | 30 |
| 佐賀大学 | ||
| 佐賀大学に置ける放置自転車の再生活動。また、再生自転車によるエコツーリズムの提案。11月に佐賀で行われる佐賀インターナショナルバルーンフェスタではレンタサイクルを実施予定。 | ||
| No.28 | ハマコン実行委員会 | 10 |
| 慶應義塾大学、横浜国立大学、横浜市立大学、東京都市大学、神奈川大学、関東学院大学など | ||
| 横浜には様々な熱い想いを持った学生団体がありますが、同時に諸々の問題も存在します。私たちはこうした現状を改善すべくコンテストを開催します。 | ||
| No.29 | 山梨エコユースフォーラム | 50 |
| 山梨県立大学、山梨大学、山梨学院大学、都留文科大学、その他山梨県内の高校、県外の大学 | ||
| 楽しくエコ!がモットーの団体。 | ||
| No.30 | Deco | 23 |
| 獨協大学 | ||
| 獨協大学や草加市を中心に活動しています。学園祭の環境対策や河川からのごみ引き上げ活動など様々なことに取り組んでいます。 | ||
| No.31 | 環境ロドリゲス主催第二回環境学生討論会 | 20 |
| 早稲田大学他 | ||
| 自分たちの未来を自分たちで考え変えていくために社会に意見を発信すること、また大学を超えたネットワークの構築を目的として活動する。 | ||
| No.32 | 環境サークルSTEP UP↑ | 20 |
| 横浜市立大学 | ||
| ペットボトルキャップ回収、ゴミ分別啓発運動、ビーチクリーン、学祭でのリユースカップ管理・分別指導など。今年はマイボトルキャンペーン広報も担当 | ||
| No.33 | 埼玉環境ループ D.N.A. | 6 |
| 跡見学園女子大学、獨協大学、日本工業大学 | ||
| 埼玉県の環境活動学生団体が、学生だけの活動・世代枠を越えて埼玉県で活動するNPOや自治体と共に持続可能な低炭素社会に向けて活動を行います。 | ||
| No.34 | 東京農業大学ISO14001関連学生環境団体いそべや(ISOの部屋) | 85 |
| 東京農業大学 | ||
| 農大内外を問わず、自発的に様々な環境問題を解決するために活動している。 | ||
| No.35 | ASIATO | 35 |
| 東京薬科大学 | ||
| ASIATOは主に畑作,稲作を通して環境保全をし、近所の市役所と協力して環境シンポジウムを開催することで環境についての広報活動も行っています。 | ||
| No.36 | 雑木林を楽しむ会 | 13 |
| 福井大学 | ||
| ずっと残したい場所、それがみんなの雑木林。「楽しむ」「維持する」「知ってもらう」の3つを軸に、雑木林を介した大学と地域との関わり方を模索中。 | ||
| No.37 | 学生団体FeeLink | 45 |
| 近畿大学 | ||
| 大学・NPO法人・企業と連携した環境保全・復元活動から次世代環境を切り開く人材を養成し、学生が社会に環境イノベーションを生み出すことを目指す団体です。 | ||
| No.38 | 環境サークルkooga | 15 |
| 国学院大学、筑波大学、東京農業大学 | ||
| 「このムラを残したい。」その想いをきっかけに設立されたムラのこしサークルKOOGA。千葉県の過疎化した限界集落で様々な活動を展開している。 | ||
| No.39 | もみちゃんず☆を守る会 | 4 |
| 千葉大学、東京都市大学 | ||
| 今年3月に解散したもみちゃんず☆の意思を守るべく、環境活動をツールとして渋田地域の主体を支援する団体。 | ||
| No.40 | 東海大学 環境キャラバン隊 | 33 |
| 東海大学 | ||
| 『one for all〜ひとりひとりが出来るエコ〜』を活動目的として、自分たちでもできる身近なエコ活動を子供たちに教えています。 | ||
| No.41 | みっちぇるず☆ | 2 |
| 獨協大学、杉野服飾大学 | ||
| 地元 稲田を元気にするため活動中! | ||
| No.42 | アトム通貨 | 15 |
| 早稲田大学 | ||
| 地域を元気にし、地球にやさしい「アトム通貨」の早稲田・高田馬場支部の運営をしています。 | ||
| No.43 | 思惟の森の会 | 25 |
| 早稲田大学 | ||
| 岩手県田野畑村で年3回の合宿を通じて、育林活動や地元小中学生との交流・村の行事への参加など、幅広い活動を行っている。 | ||
| No.44 | 環兵衛 | 12 |
| 一橋大学 | ||
| 環境・利用者にwin-winな活動を企画、大学に根付かせることを目標としている。地球環境と共に大学の環境を住みよいものにできる活動を目指す。 | ||
| No.45 | 芝浦工業大学生協学生委員会 | 8 |
| 芝浦工業大学 | ||
| 私たち芝浦工業大学生協学生委員会は、さまざまな環境イベントや活動を通して学生に環境への関心を高めてもらおうと日々活動しています。 | ||
| No.47 | 環境ISO学生組織えこFIT | 17 |
| 福岡工業大学 | ||
| ISO14001の概念に基づき、省エネ・リサイクル部、外部交流部、教育部、環境管理部、内部監査部の5つの専門部で活動している。 | ||
| No.48 | じ〜な | 20 |
| 麻布大学 | ||
| このサークルは、大学生や地域の人にゴミ分別を正しく理解して行ってもらうために、3Rや分別方法の周知活動や環境教育を行っております。 | ||
| No.49 | 慶應義塾大学環境サークルE.C.O. | 約100 |
| 慶應義塾大学 | ||
| 慶應義塾大学環境サークルE.C.Oは大学公認の学生団体です。環境週間の運営、学園祭や地域、生協と協力しての企画など様々な場所で活動しています。 | ||
| No.50 | チーム新大ECO学園祭 | 22 |
| 新潟大学 | ||
| 毎年行われる新潟大学の学園祭「新大祭」をECO化するために活動しています。スポンサー探しから学祭のゴミ分別まで様々なことを行っています。 | ||
| No.51 | はたけ王子&やさい姫 | 4 |
| 東京農工大学 | ||
| 人手不足により荒れていた地域の小学校の農園を、大学生が主体となり維持管理を行うことを目的としたボランティア団体です! | ||
| No.52 | 山手アクション | 30 |
| 明治大学他 | ||
| 【学生よ!ハニカめ!】学生1000人による、山手線沿線の7つの区で同時多発的ゴミ拾い!男女混合グループで素敵な出会いを提供!!ミッションをクリアして、ポイントを稼ぐ白熱のゲーム要素も! | ||
| No.53 | 北上ecoつくろう隊 | 20 |
| 岩手大学 | ||
| 岩手県北上市で活動。今年の3月に発足。普段は月1回、市内の公共施設に集められたペットボトルキャップの回収。その他は季節ごとに活動を行っている。 | ||
| No.54 | Climate Youth Japan (CYJ) | 10 |
| インカレ | ||
| COP15に参加したメンバーを中心に発足した団体です。気候変動問題に取り組む日本の和若者の社会的影響を高め、持続可能な社会の実現を目指しています。 | ||
| No.55 | 伊豆諸島ドリームプロジェクト | 6 |
| 東京海洋大学 | ||
| 島同士の交流が浅かった伊豆諸島で島の高校生が一同に伊豆大島へ集まり、島の未来や環境を考え交流を深めました。現在、東京の島の魅力を伝えています。 | ||
| No.56 | がけっぷちの生物多様性キャンペーン実行委員会 | 30 |
| 首都圏を中心とした全国の複数の大学 | ||
| 生物多様性条約COP10における有効な新戦略計画(現・愛知目標)の採択と、同世代への生物多様性問題の普及や社会参加のためのキャンペーン活動。 | ||
